Desde productos estándar hasta la integración opto-mecánica optimizada y personalizada
- Nombre
 
- Teléfono
 
- *Título
 
- *Contenido
 
Lente de zoom continuo infrarrojo 15-300 mm f/4.0

| Categoría | Lente de infrarrojos de onda media (MWIR) | 
|---|---|
| English details | Infrared Continuous Zoom Lens 15-300mm f/4.0 | 
| Marca registrada/Marca | Quanhom Custom Infrared Optics & Infrared Lens | 
| Modelo | GMZ30040A6415 | 
| Lente MWIR | 15-300 mm f/4.0 | 
| Aplicaciones | Seguridad y Vigilancia | 
| Interfaz mecánica | Brida | 
| Tiempo de Actualización | 2025/11/4 | 
                         - Especificaciones
 - Imagen detallada
 - Descargar archivo
 - Preguntas más frecuentes
 - Video
 - Aplicaciones
 
|                                               VAFO                                           |                                                                                        160x120                                           |                                                                                        320x240                                           |                                          336x256  | 384x288  | 640x480  | 640x512  | 1024x768  |                                               1280x1024                                           |                                      
15μm  | /  | /  | /  | /  | /  | 35,5°-1,8°  | /  | /  | 
                                             Óptico |                                                                                                                                                                 |||
|                                               Longitud focal[mm]                                           |                                                                                                                                                                          15-300                                           |                                      ||
|                                               F/#                                           |                                                                                                                                                                          4.0                                           |                                      ||
|                                               Longitud de onda                                           |                                                                                                                                                                          3,7-4,8 µm                                           |                                      ||
Rango de imagen  | 1m-Infinito/30m-Infinito  | ||
                                             Mecánico |                                                                                                                                                                 |||
Interfaz  | Brida  | ||
                                             
  |                                                                                                                                                                          Motorizado                                           |                                      ||
                                             
  |                                                                                                                                                                          Φ88x118,62                                           |                                      ||
|                                               Peso                                           |                                                                                                                                                                         
  |                                      ||
                                             Electricidad y Comunicaciones |                                                                                                                                                                 |||
|                                               Entrada de alimentación                                           |                                                                                                                                                                         
  |                                      ||
|                                               Comunicaciones                                           |                                                                                                                                                                          N / A                                           |                                      ||
                                             Ambiental |                                                                                                                                                                 |||
|                                               Temperatura de funcionamiento                                           |                                                                                                                                                                          -40 ℃ a +60℃                                           |                                      ||
|                                               Temperatura de almacenamiento                                           |                                                                                                                                                                          -40 ℃ a +80℃                                           |                                      ||
|                                               Revestimiento externo                                           |                                                                                                                                                                          Arkansas                                           |                                      ||
Sellado del elemento frontal  | IP67  | ||
|                                               Nombre del archivo                                           |                                                                                                                            tipo  |                                               descargar                                           |                                      ||
PDF  | ||||
Hay muchas razones por las cuales el enfoque automático de la lente no es claro, las razones principales son las siguientes, que se pueden verificar una por una:
1. Durante el proceso de enfoque, hay un gran objetivo en movimiento en la pantalla de la lente (que ocupa más de 1/3 de la imagen), que se puede reenfocar;
2. Si la lente se usa durante mucho tiempo, el engranaje, la leva y otras piezas de transmisión se desgastan, lo que resulta en un enfoque poco claro, los parámetros del módulo o del tablero de control se pueden ajustar para que el enfoque vuelva a ser claro;
3. Problemas de hardware, como que el potenciómetro no funciona, reemplace el hardware que no funciona.
Hay muchas razones por las cuales el tablero de control de la lente y la computadora no se pueden conectar, las razones principales son las siguientes, las cuales se pueden verificar una por una:
1. Reemplace el puerto USB, que puede ser incompatible con el cable de datos;
2.Reemplace el cable de datos, tal vez el cable de datos no sea compatible con la computadora o los datos del cable estén seleccionados incorrectamente;
3. Confirme el cableado del módulo o del tablero de control, tal vez el cableado esté suelto;
4.Problema de hardware del módulo o de la placa de control, reemplace el hardware.





                                     


